11日 | 33#37#楼各剩一套顶楼在售,参考价17500元/㎡。商铺在售,一楼仅剩5套,参考均价2.5-2.9万/㎡,二楼仅剩2套,参考均价1.15万/㎡,三楼已售罄。 |
20日 | 33#37#楼尾房在售,面积113㎡、140㎡,参考价18000-21000元/㎡。商铺在售,面积120-635㎡,一楼均价2.6-3.3万/㎡,二楼均价1.1-1.2万/㎡,三楼均价1-1.1万/㎡。 |
20日 | 33#37#楼尾房在售,面积113㎡、140㎡,参考价18500-20800元/㎡。商铺在售,面积120-635㎡,一楼均价2.6-3.3万/㎡,二楼均价1.1-1.2万/㎡,三楼均价1-1.1万/㎡。 |
23日 | 33#37#楼尾房在售,面积113㎡、140㎡,参考价18500-20800元/㎡。商铺在售,面积120-635㎡,一楼均价2.6-3.3万/㎡,二楼均价1.1-1.2万/㎡,三楼均价1-1.1万/㎡。 |
17日 | 33#37#楼尾房在售,面积113㎡、140㎡,参考价18500-20800元/㎡。商铺在售,面积20-630㎡,一楼均价2.6-3.3万/㎡,二楼均价1.1-1.2万/㎡,三楼均价1-1.1万/㎡。 |
19日 | 33#35#36#37#楼尾房在售,面积90-174㎡,参考价18500-20800元/㎡。商铺在售,面积20-630㎡,一楼均价2.6-3.3万/㎡,二楼均价1.1-1.2万/㎡,三楼均价1-1.1万/㎡。 |
12日 | 33#35#36#37#楼尾房在售,面积90-174㎡,参考价18500-20800元/㎡。商铺在售,面积20-630㎡,一楼均价2.6-3.3万/㎡,二楼均价1.1-1.2万/㎡,三楼均价1-1.1万/㎡。 |
14日 | 33#35#36#37#楼尾房在售,面积90-174㎡,参考价18500-20800元/㎡。商铺在售,面积20-630㎡,一楼均价2.6-3.3万/㎡,二楼均价1.1-1.2万/㎡,三楼均价1-1.1万/㎡。 |
14日 | 33#35#36#37#楼尾房在售,面积90-174㎡,参考价17100-20800元/㎡。商铺在售,面积20-630㎡,一楼均价2.6-3.3万/㎡,二楼均价1.1-1.2万/㎡,三楼均价1-1.1万/㎡。 |
17日 | 33#35#36#37#楼尾房在售,面积90-174㎡,均价20800元/㎡。商铺在售,面积20-630㎡,一楼均价2.6-3.3万/㎡,二楼均价1.1-1.2万/㎡,三楼均价1-1.1万/㎡。 |
20日 | 33#35#36#37#楼尾房在售,面积90-174㎡,均价20800元/㎡。 |
11日 | 五期33#、37#楼尾房在售,面积90-170㎡,均价20800元/㎡。 |
22日 | 五期33#、37#楼尾房在售,面积90-170㎡,均价20800元/㎡。 |
07日 | 五期37#楼余少量房源在售,面积140㎡,均价21000元/㎡。 |
22日 | 五期37#楼余少量房源在售,面积140㎡,均价20800元/㎡。 |
14日 | 五期37#楼余少量房源在售,面积140㎡,价格20800元/㎡。 |
17日 | 五期37#楼余少量房源在售,面积140㎡,价格20800元/㎡。 |
24日 | 五期37#楼余少量房源在售,面积140㎡,价格20800元/㎡ |
17日 | 五期33#、37#楼余少量房源,面积110、140㎡,价格20800元/㎡。 |
09日 | 五期33#、37#楼余少量房源,面积110、140㎡,价格20800元/㎡。 |
25日 | 五期33#、35#、37#楼在售,户型面积110-170㎡,均价20800元/㎡。 |
04日 | 五期33#、35#、37#楼在售,户型面积110-170㎡,均价19800元/㎡。 |
04日 | 五期33#、35#、36#、37#楼在售,户型面积110-170㎡,均价19000元/㎡ |
07日 | 近期加推五期35#楼,户型面积90-130㎡。 |
06日 | 预计11月份加推五期35#楼,户型面积90-130㎡。 |
12日 | 预计10月底加推五期35#楼,户型面积90-130㎡。 |
11日 | 四期已售罄,预计10月加推五期35#楼,户型面积90-130㎡ |
10日 | 在售27#、28#、29#、30#、31#、32#楼,面积132-169㎡,均价13900元/㎡。 |
09日 | 在售27#、28#、29#、30#、31#、32#楼,面积132-169㎡,均价13900元/㎡。 |
09日 | 在售27#、28#、29#、30#、31#、32#楼,面积132-169㎡,均价13900元/㎡。 |
08日 | 在售27#、28#、29#、30#、31#、32#楼,面积132-169㎡,均价13700元/㎡。 |
09日 | 在售27#、28#、29#、30#、31#、32#楼,面积132-169㎡,均价13700元/㎡。 |
30日 | 在售27、28、29、30、31、32#楼,面积132-169㎡,均价13700元/㎡。 |
04日 | 在售27、28、29、30、31、32#楼,面积132-169㎡,均价13700元/㎡。 |
26日 | 在售27、28、29、30、31、32#楼,面积132-169㎡,均价13700元/㎡。 |
25日 | 在售27、28、29、30、31、32#楼,面积140-169㎡,均价13200元/㎡。 |
28日 | 在售27、28、29、30、31、32#楼,面积140-169㎡,均价13200元/㎡。 |
30日 | 在售27、28、29、30、31、32#楼,面积132-169㎡,均价13200元/㎡。 |
26日 | 在售27、28、29、30、31、32#楼,面积132-169㎡,均价13200元/㎡。 |
28日 | 在售27、28、29、30、31、32#楼,面积132-169㎡,均价13200元/㎡。 |
28日 | 在售27、28、29、30、31#楼,面积132-169㎡,均价13000元/㎡。 |
27日 | 在售27、28、29、30、31#楼,面积132-169㎡,均价13000元/㎡。 |
25日 | 在售27、28、29、30、31#楼,面积132-169㎡,均价13200元/㎡。 |
29日 | 在售27、28、29、30、31#楼,面积132-169㎡,均价13000元/㎡。 |
25日 | 在售27、28、29#楼,面积132-169㎡,均价13200元/㎡。 |
29日 | 在售27、28、29#楼,面积132-169㎡,均价13200元/㎡。 |
26日 | 目前在售27、28、29#楼,面积132-169㎡,均价13200元/㎡。 |
18日 | 在售四期27#28#29#楼,户型面积:140㎡、170㎡,均价13200元/㎡。优惠:送自行车库(5万元)车位、中央空调。 |
28日 | 在售四期27#、29#楼,面积130-170㎡,均价13500元/㎡。 |
30日 | 在售四期27#、29#楼,面积130-170㎡,均价13500元/㎡。 |
同区域 楼盘动态