11日 | 29#30#楼在售,户型建面约109㎡、125㎡、130㎡,均价10500元/㎡。 |
13日 | 29#30#楼在售,户型建面约109㎡、125㎡、130㎡,均价10500元/㎡。 |
20日 | 29#30#楼在售,户型建面约109㎡、125㎡、130㎡,均价10500元/㎡。 |
09日 | 29#30#楼在售,户型建面约109㎡、125㎡、130㎡,均价12000元/㎡。 |
16日 | 29#30#楼在售,户型建面约109㎡、125㎡、130㎡,均价12000元/㎡。 |
07日 | 29#30#楼在售,户型建面约109㎡、125㎡、130㎡,均价12800元/㎡。 |
17日 | 29#30#楼在售,户型建面约109㎡、125㎡、130㎡,均价12000元/㎡。 |
19日 | 29#30#楼在售,户型建面约109㎡、125㎡、130㎡,均价12800元/㎡。 |
12日 | 29#30#楼在售,户型建面约109㎡、125㎡、130㎡,均价13000元/㎡。 |
14日 | 29#30#楼在售,户型建面约109㎡、125㎡、130㎡,均价13000元/㎡。 |
14日 | 29#楼在售,户型建面约109㎡、125㎡、130㎡,均价13800元/㎡。 |
17日 | 29#30#楼在售,户型建面约109㎡、125㎡、130㎡,均价13800元/㎡。 |
12日 | 29#楼在售,户型建面约109㎡、125㎡、130㎡,成交均价12000元/㎡。 |
10日 | 29#楼在售,户型建面约109㎡、125㎡、130㎡,均价12000元/㎡。 |
22日 | 29#、30#楼在售,户型建面约109㎡、125㎡、130㎡,均价12000元/㎡。 |
11日 | 29#、30#楼在售,户型建面约109㎡、125㎡、130㎡,均价11800元/㎡;33#一套商铺在售,面积82㎡,价格28000元/㎡。 |
08日 | 29#、30#楼在售,户型建面约109㎡、125㎡、130㎡,均价14800元/㎡;33#一套商铺在售,面积82㎡,价格28000元/㎡。 |
28日 | 加推29、30#楼在售,户型建面约109㎡、125㎡、130㎡,参考价约14800元/㎡;目前仅余一套顶楼复式在售,面积395㎡,参考价16800元/㎡。33#一套商铺在售,面积82㎡,价格28000元/㎡。 |
09日 | 预计10月份中下旬加推29、30#楼,户型建面约109㎡、125㎡、130㎡,参考均价13980元/㎡;目前仅余一套顶楼复式在售,面积395㎡,参考价16800元/㎡。33#一套商铺在售,面积82㎡,价格28000元/㎡。 |
02日 | 预计9、10月份加推29、30#,户型面积103-123㎡;目前仅余一套顶楼复式在售,面积395㎡,参考价16800元/㎡。33#一套商铺在售,面积82㎡,价格28000元/㎡。 |
14日 | 预计9、10月份加推29、30#、16#、17#、23#,户型面积103-123㎡;目前仅余一套顶楼复式在售,面积395㎡,参考价16800元/㎡。33#一套商铺在售,面积82㎡,价格28000元/㎡。 |
08日 | 后期住宅加推时间待定;目前仅余一套顶楼复式在售,面积395㎡,参考价16800元/㎡。33#一套商铺在售,面积82㎡,价格28000元/㎡。 |
09日 | 后期住宅加推时间待定;目前仅余一套顶楼复式在售,面积395㎡,参考价16800元/㎡。33#一套商铺在售,面积82㎡,价格28000元/㎡。 |
09日 | 一套顶楼复式在售,面积395㎡,参考价13000元/㎡。33#一套商铺在售,面积82㎡,约223万。 |
09日 | 大平层顶楼在售,面积335㎡、395㎡,一房一价。33#一套商铺在售,面积82㎡,约223万。 |
07日 | 大平层少量房源在售,面积194㎡、335㎡、395㎡,一房一价。33#一套商铺在售,面积82㎡,约223万。 |
13日 | 大平层少量房源在售,面积194㎡、335㎡、395㎡,一房一价。33#一套商铺在售,面积82㎡,约223万。 |
12日 | 大平层7#楼少量房源在售,面积194㎡、335㎡、395㎡,均价10000元/㎡左右,具体一房一价。33#一套商铺在售,面积82㎡,约223万。 |
11日 | 大平层7#楼少量房源在售,面积180㎡、380㎡,均价9000-10000元/㎡,具体一房一价 |
10日 | 大平层7#楼在售,面积194-230㎡,均价9300-9400元/㎡,具体一房一价。 |
09日 | 大平层7#楼在售,面积194-230㎡,均价9300-9400元/㎡,具体一房一价。 |
09日 | 在售平墅7#11#,户型面积226㎡、254㎡,均价9000元/㎡,具体一房一价。 |
20日 | 在售平墅7#11#,户型面积226㎡、254㎡,均价8800元/㎡,具体一房一价。 |
28日 | 在售平墅7#11#,户型面积226㎡、254㎡,均价8800元/㎡,具体一房一价。 |
08日 | 平墅11#,户型面积226㎡、254㎡,均价8800元/㎡;10#21#25#35#在售,户型面积127-254㎡,均价8500-9000元/㎡。 |
05日 | 在售10#楼高层,户型面积152㎡,均价8700元/㎡;平墅11#,户型面积226㎡、254㎡,均价8800元/㎡。 |
26日 | 在售高层25#、35#,户型面积127㎡、133㎡均价9000-9200元/㎡;高层10#、21#,户型面积133㎡、152㎡,均价8500-8600元/㎡;平墅11#,户型面积226㎡、253㎡,均价8600-8700元/㎡。 |
28日 | 在售11#平墅,10#、21#、25#、35#楼高层,高层面积127㎡、133㎡、152㎡,均价9200-9300元/㎡;平墅面积193-255㎡,均价8900元/㎡左右。 |
28日 | 在售11#平墅,10#、21#、25#、35#楼高层,高层面积102㎡-152㎡,平墅面积193-255㎡,均价9200-9700元/㎡。 |
05日 | 在售7#、11#平墅,10#、21#、25#、35#楼高层,高层面积102㎡-152㎡,平墅面积193-255㎡,均价9700元/㎡。 |
27日 | 在售7#、11#平墅,10#、21#、25#、35#楼高层,高层面积102㎡-152㎡,平墅面积193~255㎡,均价9600-9700元/㎡。 |
31日 | 在售7#、10#、11#、21#、25#、35#楼,户型面积102㎡-152㎡,均价9600-9700元/㎡。 |
30日 | 在售7#、10#、11#、21#、25#、35#楼,户型面积102㎡-255㎡,均价9600元/㎡。 |
29日 | 在售10#、11#、21#、25#、35#楼,户型面积:102㎡、127㎡、132㎡、152㎡,均价9600元/㎡。 |
27日 | 在售10#、21#、25#、35#楼,户型面积:102㎡、127㎡、132㎡、152㎡,均价9700元/㎡。 |
30日 | 在售10#、21#、25#、35#楼,户型面积:102㎡、127㎡、132㎡、152㎡,均价9500元/㎡。 |
28日 | 在售10#、21#、25#、35#楼,户型面积:102㎡、127㎡、132㎡、152㎡,均价9500元/㎡。 |
06日 | 在售25#、35#楼,户型面积:102㎡、127㎡、132㎡,均价9500元/㎡。 |
16日 | 在售25#、35#楼,户型面积:102㎡、127㎡、132㎡,均价9500元/㎡。 |
19日 | 在售7#、10#、11#、21#、25#、35#楼,户型面积:102㎡、127㎡、132㎡、152㎡、232㎡,均价9500-10000元/㎡。 |
同区域 楼盘动态