12日 | 加推毛坯15#在售,户型面积约96㎡、105㎡、119㎡,参考均价12800-13000元/㎡,城东准现房(预计于2023年底交付)! |
10日 | 在售5#、6#,户型面积约96㎡,单价13000元/㎡,城东准现房(预计于2023年6月底交付)! |
06日 | 在售3、5、6、7#,户型面积约96-119㎡舒适三房,单价13000元/㎡。 |
10日 | 在售3、5、6、7#,户型面积约96-119㎡舒适三房,单价11500元/㎡起 |
09日 | 在售3、5、6、7#,户型面积约96-119㎡舒适三房,单价10888元/㎡起。 |
08日 | 目前项目在售3、5、6、7#,户型面积约96-119㎡舒适三房,单价10888元/㎡起,城东准现房(预计于2023年6月底交付),成功推荐享2万税前佣金, 实景示范区现已公开,恭迎品鉴! |
18日 | 3#5#6#7#楼热销中,户型面积约96㎡、105㎡、118㎡,均价13000元/㎡。 |
20日 | 3#5#6#7#楼热销中,户型面积约96㎡、105㎡、118㎡,均价14000元/㎡。 |
15日 | 3#5#6#7#楼热销中,户型面积约96㎡、105㎡、118㎡,均价14000元/㎡。 |
20日 | 3#5#6#7#楼热销中,户型面积约96㎡、105㎡、118㎡,均价14000元/㎡。 |
10日 | 3#5#6#7#楼热销中,户型面积约96㎡、105㎡、118㎡,均价14000元/㎡。 |
13日 | 3#5#6#7#楼热销中,户型面积约96㎡、105㎡、118㎡,均价14000元/㎡。 |
20日 | 3#5#6#7#楼热销中,户型面积约96㎡、105㎡、118㎡,均价14500元/㎡。 |
14日 | 3#5#6#7#楼热销中,户型面积约96㎡、105㎡、118㎡,均价14500元/㎡。 |
14日 | 3#5#6#7#楼热销中,户型面积约96㎡、105㎡、118㎡,均价14500-15000元/㎡。 |
05日 | 3#5#6#7#楼热销中,户型面积约96㎡、105㎡、118㎡,均价14500-15000元/㎡。 |
16日 | 3#5#6#7#楼热销中,户型面积约96㎡、105㎡、118㎡,均价14500-15000元/㎡。 |
12日 | 3#5#6#7#楼热销中,户型面积约96㎡、105㎡、118㎡,均价15000元/㎡。 |
14日 | 3#5#6#7#楼热销中,户型面积约96㎡、105㎡、118㎡,备案均价16112元/㎡。 |
10日 | 3#5#6#7#楼热销中,户型面积约96㎡、105㎡、118㎡,备案均价16112元/㎡。 |
13日 | 首开3#5#6#7#楼,火爆热销中,户型面积约96㎡、105㎡、118㎡,备案均价16112元/㎡。 |
02日 | 开盘在即,首开3#5#6#7#楼,户型面积约96㎡、105㎡、118㎡,备案均价16112元/㎡。 |
08日 | 建面约96-119㎡适界生活住区 开盘在即。 |
28日 | 预计7月上旬开盘,首开3#5#6#7#楼,户型面积约96㎡、105㎡、118㎡。 |
10日 | 城市展厅已盛大公开。即将首开3#5#6#7#楼,户型面积约96㎡、105㎡、118㎡,恭迎品鉴。 |
12日 | 城市展厅已盛大公开。即将首开3#5#6#7#楼,户型面积约96㎡、105㎡、118㎡,恭迎品鉴。 |
12日 | 城市展厅已盛大公开,首开户型建筑面积约96㎡、105㎡、118㎡,恭迎品鉴。 |
09日 | 3#5#6#7#预计4月首开,户型面积约96㎡、105㎡、118㎡,现诚意客户火热登记中,定存即将启动,敬请抢先占位。 |
24日 | 城市双展厅已公开,预计4月首开,户型面积约96㎡、105㎡、118㎡,现诚意客户火热登记中,定存即将启动,敬请抢先占位. |
同区域 楼盘动态