12日 | 18#洋房、28#高层加推热销,18#户型116㎡,参考价11500元/㎡。28#户型96㎡、112㎡,参考价10000元/㎡。 |
13日 | 18#洋房、28#高层加推热销,18#户型116㎡,参考价11500-12000元/㎡。28#户型92㎡、108㎡,参考价10000元/㎡。20#楼仅剩几套房源,面积92㎡,参考均价10000元/㎡。 |
06日 | 19#楼热销,住宅面积116㎡,参考价11500元/㎡。20#楼主力在售,面积92㎡,均价9500元/㎡起。 |
10日 | 19#楼热销,住宅面积116㎡,参考价11000元/㎡。20#楼主力在售,面积92㎡、108㎡,均价10000元/㎡起。17#21#22#26#27#楼部分剩余房源,建面约92㎡、108、116㎡、132㎡,一房一价。商铺面积31-315㎡。 |
09日 | 19#楼热销,住宅面积116㎡,参考价11300元/㎡。商铺面积31-315㎡。20#楼主力在售,面积92㎡、108㎡,均价9000元/㎡起。17#21#22#26#27#楼部分剩余房源,建面约92㎡、116㎡、132㎡,一房一价。北区已售罄。 |
10日 | 19#楼热销,住宅面积116㎡,参考价11500元/㎡。商铺面积31-315㎡。20#楼主力在售,面积92㎡、108㎡,均价11000元/㎡。17#21#22#26#27#楼部分剩余房源,建面约92㎡、116㎡、132㎡,一房一价。北区已售罄。32#33#楼商铺预计11月加推,面积31-315㎡。 |
18日 | 19#楼加推热销,住宅面积116㎡,参考价12000元/㎡。商铺面积31-315㎡。20#楼主力在售,面积92㎡、108㎡,均价11000元/㎡。17#21#22#26#27#楼部分剩余房源,建面约92㎡、116㎡、132㎡,一房一价。北区已售罄。32#33#楼商铺预计10月加推,面积31-315㎡。 |
19日 | 19#楼加推热销,住宅面积116㎡,参考价12000元/㎡。商铺面积31-315㎡。20#楼主力在售,面积92㎡、108㎡,均价11000元/㎡。17#21#22#26#27#楼部分剩余房源,建面约92㎡、116㎡、132㎡,一房一价。北区已售罄。32#33#楼商铺预计9月加推,面积31-315㎡。 |
02日 | 19#29#楼预计9月加推,面积116㎡、140㎡。19#楼认筹中,即将加推,面积116㎡,参考价12000元/㎡。32#33#楼商铺即将加推,面积31-315㎡。20#楼主力在售,面积92㎡、108㎡,均价11000元/㎡。17#21#22#26#27#楼部分剩余房源,建面约92㎡、116㎡、132㎡,一房一价。北区已售罄。 |
15日 | 32#33#楼商铺即将加推,面积28㎡-200㎡。17#20#楼主力在售,面积92㎡、108㎡、116㎡,均价11000元/㎡。21#22#26#27#楼部分剩余房源,建面约92㎡、116㎡、132㎡,一房一价。北区已售罄。19#29#楼预计8月加推,面积116㎡、140㎡。 |
01日 | 32#33#楼商铺即将加推,面积28㎡-200㎡。17#20#楼主力在售,面积92㎡、108㎡、116㎡,均价11000元/㎡。21#22#26#27#楼部分剩余房源,建面约92㎡、116㎡、132㎡,一房一价。北区已售罄。19#楼预计8月加推,面积116㎡。 |
07日 | 32#33#楼商铺即将加推,面积28㎡-200㎡。17#20#楼主力在售,面积92㎡、108㎡、116㎡,均价11000元/㎡。21#22#26#27#楼部分剩余房源,建面约92㎡、116㎡、132㎡,一房一价。 |
27日 | 32#33#楼商铺即将加推,面积28㎡-200㎡。17#20#楼主力在售,面积92㎡、108㎡、116㎡,均价11000元/㎡。21#22#26#27#楼部分剩余房源,建面约92㎡、116㎡、132㎡,一房一价。 |
10日 | 17#20#楼主力在售,面积92㎡、108㎡、116㎡,均价11000元/㎡。21#22#26#27#楼部分剩余房源,建面约92㎡、116㎡、132㎡,一房一价。北区已售罄。 |
26日 | 17#20#楼主力在售,面积92㎡、108㎡、116㎡,均价11000元/㎡。21#22#26#27#楼部分剩余房源,建面约92㎡、116㎡、132㎡,一房一价。北区已售罄。 |
19日 | 20#楼加推热销,面积92㎡、108㎡,均价11000元/㎡。南地块17#26#加推热销,建面约116㎡,均价11500-13000元/㎡。27#楼在售,建面约132㎡,均价12500元/㎡;在售成品高层住宅21#楼,户型建面约92㎡、108㎡,参考价约11000-12000元/㎡;毛坯阳房22#楼,户型建面约132㎡,参考价约12000-12500元/㎡;另北地块余部分房源,具体一房一价! |
05日 | 20#楼“五一”加推,面积92㎡、108㎡,均价11500-12000元/㎡。南地块17#26#加推热销,建面约116㎡,均价11500-13000元/㎡。27#楼在售,建面约132㎡,均价12500元/㎡;在售成品高层住宅21#楼,户型建面约92㎡、108㎡,参考价约11000-12000元/㎡;毛坯阳房22#楼,户型建面约132㎡,参考价约12000-12500元/㎡;另北地块余部分房源,具体一房一价! |
13日 | 南地块17#26#加推热销,建面约116㎡,均价11500-13000元/㎡。27#楼在售,建面约132㎡,均价12500元/㎡;在售成品高层住宅21#楼,户型建面约92㎡、108㎡,参考价约11000-12000元/㎡;毛坯阳房22#楼,户型建面约132㎡,参考价约12000-12500元/㎡;另北地块余部分房源,具体一房一价! |
14日 | 即将加推17#楼,建面约116㎡。南地块26#加推热销,建面约116㎡,均价11500-13000元/㎡。27#楼在售,建面约132㎡,均价12500元/㎡;在售成品高层住宅21#楼,户型建面约92㎡、108㎡,参考价约11000-12000元/㎡;毛坯阳房22#楼,户型建面约132㎡,参考价约12000-12500元/㎡;另北地块余部分房源,具体一房一价! |
15日 | 南地块26#加推热销,建面约116㎡,均价13000元/㎡。27#楼在售,建面约132㎡,均价12500元/㎡;在售成品高层住宅21#楼,户型建面约92㎡、108㎡,参考价约11000-12000元/㎡;毛坯阳房22#楼,户型建面约132㎡,参考价约12000-12500元/㎡;另北地块余部分房源,具体一房一价! |
16日 | 南地块在售成品高层住宅21#楼,户型建面约92㎡、108㎡,参考价约12000-12500元/㎡;毛坯阳房22#楼,户型建面约132㎡,参考价约12500元/㎡;另北地块余部分房源,具体一房一价! |
05日 | 目前南地块在售:成品高层住宅21#楼,户型建面约92㎡、108㎡,参考价约12500元/㎡;毛坯阳房22#楼,户型建面约132㎡,参考价约12500元/㎡;另北地块在售:成品高层住宅12#楼,户型建面约92㎡、108㎡,参考价约12500元/㎡;毛坯阳房13#、15#楼,户型建面约116㎡,参考价约12500元/㎡。 |
14日 | 13#、15#楼毛坯小高层在售,建面约116㎡,参考均价13800元/㎡左右;成品高层住宅12#楼在售,建面约92㎡、108㎡,参考均价13200-13500元/㎡左右。 |
23日 | 13#、15#楼毛坯小高层在售,建面约116㎡,参考均价13500元/㎡左右;成品高层住宅12#楼在售,建面约92㎡、108㎡,参考均价12800元/㎡左右。 |
10日 | 13#、15#楼建面约116㎡,12#楼建面约92㎡、108㎡,参考均价13300-14000元/㎡;毛坯住宅9#、10#、16#楼,建面约116㎡,参考价13500元/㎡,具体一房一价。 |
03日 | 毛坯低层住宅9#、10#、16#楼在售,建面约117㎡,参考价14200-14300元/㎡,具体一房一价;成品高层12#楼在售,建面约92㎡、108㎡,参考价13500元/㎡。 |
08日 | 毛坯低层住宅9#、10#、16#楼在售,建面约117㎡,参考价14300元/㎡;成品高层12#楼在售,建面约92㎡、108㎡,参考价13500元/㎡。 |
16日 | 预计月底加推洋房9#、10#、16#楼,建面约117㎡;高层12#楼,建面约92㎡、108㎡;价格待定。 |
10日 | 5月27日加推洋房6#、11#楼,面积为116㎡,参考均价13600-13700元/㎡;高层3#、5#、8#楼,面积为92㎡、108㎡,参考均价12300元/㎡。 |
26日 | 预计5月底加推洋房6#楼,面积为116㎡,预估参考价14000元/㎡;高层3#、5#、8#楼,面积为92㎡、108㎡,预估参考价12000-13000元/㎡。 |
07日 | 预计五月底加推洋房6#楼,面积为116㎡;高层8#楼,面积为92㎡、108㎡,价格待定。 |
14日 | 预计加推洋房6#楼,面积为116㎡;高层8#楼,面积为92㎡、108㎡。 |
02日 | 项目预计4月份首开,首开楼栋为洋房7#,面积为116㎡,参考价12800-13500元/㎡;高层1#、2#,面积为92㎡、108㎡,参考价11500-12500元/㎡。 |
16日 | 【凤依湖上凤樾府】学府正席/中式园境,户型面积段约为92-132㎡,全城火爆预约中。展厅地址:东宝龙6号门旁 |
05日 | 城市展厅公开,地址:城东宝龙广场6号门入口。 |
同区域 楼盘动态