12日 | 在售5#、6#、7#楼,户型面积115㎡、128㎡,均价10800元/㎡。 |
13日 | 在售5#、6#、7#楼,户型面积115㎡㎡,均价11000元/㎡。 |
06日 | 在售5#、6#、7#楼,户型面积115㎡、128㎡,均价11000元/㎡。 |
10日 | 在售5#、6#、7#楼,户型面积115㎡、128㎡,均价11000元/㎡。 |
09日 | 在售5#、6#、7#楼,户型面积115㎡、128㎡,均价11000元/㎡。 |
09日 | 在售5#、6#、7#楼,户型面积115㎡、128㎡,均价11000-12000元/㎡。 |
17日 | 在售5#、6#、7#楼,户型面积115㎡、128㎡,均价11000-12000元/㎡。 |
15日 | 少量特价房在售,均价10000元/㎡左右。在售5#、6#、7#楼,户型面积115㎡、128㎡,均价11000元/㎡。南区8#9#楼预计9月加推,面积105㎡、125㎡、138㎡、172㎡。 |
15日 | 少量特价房在售,均价10000元/㎡左右。在售5#、6#、7#楼,户型面积115㎡、128㎡,均价11000元/㎡。 |
20日 | 少量特价房在售,均价10000元/㎡左右。在售5#、6#、7#楼,户型面积115㎡、128㎡,均价11000-11500元/㎡。 |
13日 | 在售5#、6#、7#楼,户型面积115㎡、128㎡,均价11500-12500元/㎡。 |
13日 | 在售5#、6#、7#楼,户型面积115㎡、128㎡,均价10500-12000元/㎡。 |
14日 | 在售5#、6#、7#楼,户型面积115㎡、128㎡,均价11000-12000元/㎡。 |
15日 | 在售5#、6#、7#楼,户型面积115㎡、128㎡,均价10000-12000元/㎡ |
26日 | 在售5#、6#、7#楼,户型面积115㎡、128㎡,均价10000-12000元/㎡。 |
10日 | 在售5#、6#、7#楼,户型面积115㎡、128㎡,均价12000元/㎡;城东正脉 凤依湖畔 建面约110-220㎡湖居大境美宅。 |
12日 | 在售5#、6#、7#楼,户型面积115㎡、128㎡,均价12000元/㎡;城东正脉 凤依湖畔 建面约110-220㎡湖居大境美宅。 |
11日 | 在售5#、6#、7#楼,户型面积115㎡、128㎡,均价12000元/㎡;城东正脉 凤依湖畔 建面约110-220㎡湖居大境美宅。 |
02日 | 東湖国际城市会客厅正式启幕。预计9月上旬首开5#、6#、7#楼,户型面积115㎡、128㎡。城东正脉 凤依湖畔 建面约110-220㎡湖居大境美宅。 |
16日 | 東湖国际城市会客厅正式启幕。预计8月下旬首开5#、6#、7#楼,户型面积115㎡、128㎡。城东正脉 凤依湖畔 建面约110-220㎡湖居大境美宅。 |
03日 | 東湖国际城市会客厅正式启幕。预计8月上旬首开5#、6#、7#楼,户型面积115㎡、128㎡。城东正脉 凤依湖畔 建面约110-220㎡湖居大境美宅。 |
05日 | 東湖国际城市会客厅正式启幕。预计7月首开5#、6#、7#楼,户型面积115㎡、128㎡。 |
28日 | 東湖国际城市会客厅正式启幕。预计7月首开5#、6#、7#楼,户型面积115㎡、128㎡。 |
24日 | 東湖国际城市会客厅正式启幕。预计6月中下旬首开5#、6#、7#楼,户型面积115㎡、128㎡。 |
28日 | 東湖国际城市会客厅正式启幕。6月中下旬首开6、7、8#楼,户型面积115㎡、128㎡。 |
06日 | 東湖国际城市会客厅正式启幕。 |
同区域 楼盘动态